CC214-G
Комбинированный шкаф состоит из двух независимых отделений, средне- и низкотемпературного, каждое - со своей холодильной системой, работающей и управляемой самостоятельно и независимо от другой.Обшивки корпуса CC214-G выполнены из нержавеющей стали - снаружи (за исключением внешней задней стенки) и изнутри.
Двери имеют механизм самозакрывания, оснащены уплотнителем с магнитной вставкой и запираются на ключ.
Вместо полок в шкаф, на те же направляющие, можно установить гаcтроемкости GN2/1.
Характеристики:
Диапазон рабочих температур, °C | 0...+6/не выше -18 |
Объем, л | 700+700 |
Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) |
Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры, мм | 1402x925x1960 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R134a + R404A |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | электронный блок управления |
Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов (в низкотемпературном отделении), с системой испарения конденсата |
Клапан Шредера | + |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 900 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 14,5 |
ПЭН обогрева дверного проема | + |
ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок | 8 |
Подсветка | + |
Колесные опоры | опция |
Замок | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 219 |
Вес брутто, кг | 249 |
Размеры в упаковке, мм | 1490х988х2125 |