Технические характеристики
| Технические характеристики | Значение |
| Глубина | от 1060 |
| Длина | от 1980 |
| Наименование | Бонета Калипсо ВХНо-2500 | Бонета Калипсо ВХНо-3750 | Бонета Калипсо ВХНо-торцевая |
| Глубина выкладки | 394 мм | 394 мм | 394 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 4,2+3,4 | 6,3 | 1,5 |
| Полезный объем выкладки (м) | 1,66 |
|
|
| Холодопроизводительность, (Вт) | 1140 | 1710 | 560 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 4,2 | 6,3 | 1,5 |
| Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое |
| Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
| Мощность оттаивания | 3600 | 5400 |
|
| Напряжение | 380 | 380 | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,0 | 3,67 | 2,06 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - | - | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2500х1980х1110 , 1520 | 3750х1980х1110 | 1980х1060х1110 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2900х2200х1350 | 4150х2200х1350 | 2200х1300х1350 |
| Нетто, не более кг | 520 | 700 | 270 |
| Брутто, не более кг | 700 | 950 | 370 |
