Технические характеристики
| Технические характеристики | Значение |
| Длина | от 1345 |
| Наименование | Бонета Купец ВХНо-1,2 | Бонета Купец ВХНо-1,8 | Бонета Купец ВХНо-2,4 | Бонета Купец ВХНо-3,6 |
| Глубина выкладки | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 0,97 | 1,46 |
|
|
| Полезный объем выкладки (м) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 22,3 | 28,4 | 44,6 | 56,8 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,97 | 1,46 | 1,94 | 2,92 |
| Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
| Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| Номинальный ток, A | 7,1 | 9,93 | 7,1 | 9,93 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - | - | - | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1345 (72+72)х1015х995 | 1945х1015х995 | 2545х1015х995 | 3744х1015х995 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1480х1160х1170 | 2110х1160х1170 | 1480х1160х1170 два ящика | 2110х1160х1170 два ящика |
| Нетто, не более кг | 210 | 305 | 410 | 305 |
| Брутто, не более кг | 260 | 394 | 480 | 394 |
