Технические характеристики
Технические характеристики | Значение |
Длина | от 1250 |
| ВХСнп 1,25 | ВХСнп 1,875 | ВХСнп 2,5 | ВХСнп 3,75 |
Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 |
Глубина выкладки | Верх 400, низ 490 | Верх 400, низ 490 | Верх 400, низ 490 | Верх 400, низ 490 |
Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 3,1 | 4,6 | 6,2 | 9,3 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 3,1 | 4,6 | 6,2 | 9,3 |
Тип охлаждения | Динамический | Динамический | Динамический | Динамический |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Мощность оттаивания, Вт | 300 | 300 | 400 | 500 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 0,43 | 0,76 | 0,79 | 1,15 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт*ч | - | - | - | - |
Номинальная мощность ламп, Вт | 18 | 28 | 36 | 54 |
Размеры (ДхШхВ) | 1250x710x1950 | 1875x710x1950 | 2500x710x1950 | 3750x710x1950 |
Нетто, не более кг | 120 | 185 | 255 | 365 |
Брутто, не более кг | 260 | 330 | 420 | 610 |
Холодопроизводительность, Вт с ночными шторками: со стеклянными дверками: |
1800 1050 |
2760 1600 |
3720 2100 |
5520 3100 |