Технические характеристики
Технические характеристики | Значение |
Высота | 850/910 |
Глубина | от 605 |
Длина | от 1200 |
Корпус и двери столов POLAIR SC Столы изготовлены из стали, окрашенной в элегантный серебристо-серый цвет (RAL9006).
Столешница толщиной 40 мм выполнена из нержавеющей стали, имеет борт высотой 60 мм и позволяет использовать ее как полноценный рабочий стол.
Столы доступны в среднетемпературном и в низкотемпературном исполнениях.
- Среднетемпературные модели рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +43°С. Температурный режим - от -2 до +10 °С.
- Низкотемпературные - при температуре окружающей среды до +32°С. Рабочая температура охлаждаемого отделения – не выше -18 °С.
Оттайка – автоматическая, конденсат испаряется из ванночки слива.
Терморегулятор – электронный блок.
Холодильные столы POLAIR SC имеют цельнозаливные пенополиуретаном корпуса (со всех 5 сторон) и заливные пенополиуретаном двери, оснащенные съемными уплотнителями с магнитными вставками и имеющими механизм самозакрывания. Что обеспечивает максимальную термоизоляцию охлаждаемого пространства.
Стильные ручки дверей встроены в дверное полотно.
Столы не имеют выступающих элементов, они эргономичны и безопасны.
TM2-SC | TM3-SC | TM4-SC | TM2GN-SC | TM3GN-SC | TM4GN-SC | |
Кол-во дверных проемов | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Материал столешницы | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 | -2...+10 | -2...+10 | -2...+10 | -2...+10 | -2...+10 |
Объем, л | 270 | 400 | 500 | 320 | 450 | 600 |
Материал обшивок корпуса снаружи | сталь окрашенная RAL9006 | сталь окрашенная RAL9006 | сталь окрашенная RAL9006 | сталь окрашенная RAL9006 | сталь окрашенная RAL9006 | сталь окрашенная RAL9006 |
Материал обшивок корпуса изнутри | сталь окрашенная RAL9006 | сталь окрашенная RAL9006 | сталь окрашенная RAL9006 | сталь окрашенная RAL9006 | сталь окрашенная RAL9006 | сталь окрашенная RAL9006 |
Габаритные размеры, мм | 1200х605х850/910 | 1630х605х850/910 | 2060х605х850/910 | 1200х705х850/910 | 1630х705х850/910 | 2060х705х850/910 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +43/до 80 | до +43/до 80 | до +43/до 80 | до +43/до 80 | до +43/до 80 | до +43/до 80 |
Тип охлаждения | динамический | динамический | динамический | динамический | динамический | динамический |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Температура окружающей среды, °С | +12...+43 | +12...+43 | +12...+43 | +12...+43 | +12...+43 | +12...+43 |
Терморегулятор | эл.блок | эл.блок | эл.блок | эл.блок | эл.блок | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата | автоматическая с системой испарения конденсата | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата | автоматическая с системой испарения конденсата | автоматическая с системой испарения конденсата | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
Кол-во полок в комплекте | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Толщина столешницы | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Наличие борта | + | + | + | + | + | + |
Высота борта, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Стандарт Gastronorm | - | - | - | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Вес нетто, кг | 125 | 145 | 165 | 130 | 150 | 165 |
Вес брутто, кг | 140 | 170 | 190 | 150 | 180 | 200 |
Размеры в упаковке, мм | 1310х715х1045 | 1725х715х1045 | 2165х715х1045 | 1310х815х1045 | 1725х815х1045 | 2165х815х1045 |
Корпус |
| монолитный цельнозаливной |
|
| монолитный цельнозаливной | |
IP24 |
| + |
|
| + | |
Расположение агрегата |
| двухъярусный выдвижной |
|
| двухъярусный выдвижной | |
Тип испарителя |
| скрытый |
|
| скрытый | |
Потребляемая мощность, ВТ, не более |
| 350 |
|
| 350 | |
ПЭН обогрева дверного проема |
| + |
|
| + | |
ТЭН поддона воздухоохладителя |
| + |
|
| + |