CR5-L
Характеристики
Логистическая информация
5-ти уровневый шокер с направляющими из нержавеющей стали для размещения GN1/1 и EN40x60.
На модель можно установить практически любой пароконвектомат соответствующей вместимости.
Температура внутри объема – до -35°С.
Оттайка – естественными теплопритоками с приоткрытой дверью.
Термощуп без подогрева – в комплекте поставки. Удобная эргономичная ручка встроена в дверное полотно.
На модель можно установить практически любой пароконвектомат соответствующей вместимости.
Температура внутри объема – до -35°С.
Оттайка – естественными теплопритоками с приоткрытой дверью.
Термощуп без подогрева – в комплекте поставки. Удобная эргономичная ручка встроена в дверное полотно.
Характеристики
IP24 | + |
Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь |
Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 |
Хладагент | R404 |
Терморегулятор | Электронный блок управления с классическим дисплеем |
Тип оттайки | принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери |
Количество уровней под GN1/1 или EN40x60 | 5 |
Охлаждение от … до …* | +90…+3°C |
Время охлаждения | 90 минут |
Масса охлаждаемого продукта, кг | 20 |
Режим мягкого охлаждения | + |
Режим быстрого охлаждения | + |
Замораживание от … до …* | +90... - 18°С |
Время замораживания | 240 минут |
Масса замораживаемого продукта, кг | 12 |
Режим мягкого замораживания | + |
Режим быстрого замораживания | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Термощуп | + |
Температура в камере до…, °С | -35°С |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 115 |
Вес брутто, кг | 135 |
Габаритные размеры, мм | 800х800х900 |
Размеры в упаковке, мм | 920х1150х1000 |