Технические характеристики
| Технические характеристики | Значение |
| Длина | от 1000 |
| Длина | Глубина | Высота | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|
| VRTG 1000 | 1000 | 385 | 459 | 2 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
| VRTG 1390 | 1390 | 385 | 459 | 6 x GN1/3 |
| VRTG 1425 | 1425 | 385 | 459 | 6 x GN1/3 |
| VRTG 1485 | 1485 | 385 | 459 | 5 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
| VRTG 1835 | 1835 | 385 | 459 | 7 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
| VRTG 1915 | 1915 | 385 | 459 | 7 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
| VRTG 1970 | 1970 | 385 | 459 | 9 x GN1/3 |
| VRTG 2280 | 2280 | 385 | 459 | 11 x GN1/3 |
| VRTG 2360 | 2360 | 385 | 459 | 10 x GN1/3 + 1 x GN1/2 |
