Технические характеристики
Технические характеристики | Значение |
Длина | от 1850 |
Специально для сегмента Retail специалисты ITALFROST разработали новую линейку ларей-бонет RONDO. Оптимизированный конструктив бонет обеспечивает высокое качество торгового оборудования - надежную работу в условиях повышенной проходимости в торговых залах супермаркетов и магазинов формата "экспресс". Таким образом, при неизменно высоком качестве и функциональности, лари-бонеты ITALFROST стали еще более доступны.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Возможность стыковки в линию и остров
- Окраска корпуса в любой цвет RAL
- Лучшие показатели энергопотребления в своем классе
- Доступная цена
- Полная совместимость со стандартной линейкой ларей-бонет Италфрост
- Мультитемпературное исполнение
- Широкий перечень дополнительных аксессуаров
- Внешний корпус из оцинкованной стали 0,8 мм
- Внутренний корпус – буклированный алюминий >
- Испаритель – skin-тип, алюминий
- Дополнительные медный динамический предконденсатор
- Энергоэффективный компрессор – EMBRACO
- Влагозащищенная LED подсветка
- Делители объема и корзины
- Защитные бампера
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RONDO ЛБ Т М 1850 (торец) | RONDO ЛБ М 1850 | RONDO ЛБ М 2100 | RONDO ЛБ М 2500 |
Температурный режим, °С | -18 ...- 23, +2 ...+ 6 | |||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1850х854х840 | 1850х854х840 | 2100х854х840 | 250х854х840 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,16 | 1,16 | 1,32 | 1,61 |
Полезный объем, л | 650 | 650 | 738 | 899 |
Глубина загрузки, мм | 535 | |||
Климатический класс | N | |||
Устройство управления (в зависимости от комплектации) | электронный контролер или термостат | |||
Оттайка | принудительная | |||
Мощность, Вт | 424 | 424 | 428 | 488 |
Мощность освещения, Вт | 24 | 24 | 28 | 34 |
Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,5 |
Суточное энергопотребление с подсветкой , кВт*ч/сут | 6 | 6,0 | 6,3 |
|
Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | |||
Подсветка поверхности экспозиции | светодиодная | |||
Уровень шума, Дб, не более | 60 | |||
Хладагент | R290 (пропан) | |||
Вес нетто, кг | 114 | 112 | 138 | 155 |
Вес брутто, кг | 184 | 182 | 216 | 240 |
Суточное энергопотребление с подсветкой, кВт*ч/сут | 6,9 |
Цена указана за комплектацию с электронным контроллером Carel.