Cryspi Охлаждаемый стеллаж Rimini H9 DG (стеллаж с дверями (двойное стекло))
Цена: 134 327 руб.
Цена является ориентировочной и может отличаться от цены продажи. Точную стоимость уточняйте у менеджера
Цена является ориентировочной и может отличаться от
цены продажи. Точную стоимость уточняйте у менеджера
Технические характеристики
| Технические характеристики | Значение |
| Высота | 2060/2200 |
| Длина | от 1250 |
Охлаждаемый стеллаж Rimini H9 DG
| Стандартная комплектация: | ||
| Фронтальная панель козырька - алюминиевая (плоская) | ||
| 1. Без противоударного бампера; | ||
| 2. Общее освещение - нейтральное (4500К); | ||
| 3. Комплектации: | ||
| Базовая. Внутренний объем - оцинкованный металл, стандартные вентиляторы, контроллер Carel, без освещения, без полок; | ||
| Гастрономическая. Внутренний объем - оцинкованный металл, стандартные вентиляторы, контроллер Carel, общее освещение - нейтральное (4500К), 5 ярусов оцинкованных полок c кронштейнами и ценникодержателями (Rimini L7/H7 - полки глубиной 400 мм., Rimini L9/H9 - полки глубиной 500 мм, Rimini H10 - полки глубиной 600 мм); | ||
| 4. Двери стеклопакет/одинарное стекло. Модуль 1250 мм. - 1 дверной блок (2 двери); 1875 мм. - 1 дверной блок (3 двери); 2500 мм. - 2 дверных блока по 2 двери; 3750 мм. - 3 дверных блока по 2 двери. | ||
| 5. Внутренняя поверхность ванны из оцинкованного пластификата (двойная защита от коррозии); | ||
| 6. ТРВ для R404A; | ||
| 7. Электронный контроллер CAREL; | ||
| 8. Цифровой термометр; | ||
| 9. Комплект подключения к системе дренажа; | ||
| 10. Испаритель SEST единого исполнения для собранных стеллажей и стеллажей поставляемых в разобранном виде "BOX" (трубки находятся в объеме нижней ванны); | ||
| 11. Без боковин; | ||
| 12. Деревянная упаковка; | ||
Цены указаны за гастрономическую комплектацию!
