Технические характеристики
| Технические характеристики | Значение |
| Длина | от 1850 |
Ларь-Бонета Корсика ЛХН
| Наименование | Ларь-Бонета Корсика ЛХН-1850 | Ларь-Бонета Корсика ЛХН-2100 | Ларь-Бонета Корсика ЛХН-2500 |
| Глубина выкладки | 490 мм | 570 мм | 570 мм |
| Температура окружающей среды | +12...+30 | +12...+30 | +12...+30 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое |
| Способ оттаивания | горячим газом | горячим газом | горячим газом |
| Напряжение | 220 | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 28 | 32 | 40 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1850х850х870 | 2100х850х870 | 2500х850х870 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2100х1100х1050 | 2300х1100х1050 | 2700х1100х1050 |
| Нетто, не более кг | 130 | 145 | 165 |
| Брутто, не более кг | 210 | 240 | 265 |
