Технические характеристики
| Технические характеристики | Значение |
| Высота | от 2070 |
| Глубина | от 640 |
| Длина | от 680 |
| Параметры | RT 500 | RT 600 | RT 700 | RT 1100/RT 1100 купе | RT 1400/RT 1400 купе |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0….+8 / -5...+5 | ||||
| Объем, л | 512 | 550 | 687 | 925 | 1160 |
| Габаритные размеры, мм | 2105*680*640 | 2105*680*670 | 2070*750*785 | 2150*1170*650 | 2070*1300*730 |
| Толщина внутренней стенки корпуса, мм | 0,45 | ||||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | Не более +30°С, 55% | ||||
| Тип охлаждения | динамический | ||||
| Хладагент | R290 | ||||
| Расположение агрегата | нижнее | ||||
| Терморегулятор | эл.блок | ||||
| Тип оттайки | Автоматическая, по времени | ||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 270 | 270 | 270 | 395 | 450 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,4 | 3,99 | 3,27 | 3,98 | 4,62 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 48 | 48 | 70 | 42 | 58 |
| Размер полки, мм | 585х482(±2) | 585х482(±2) | 650х635(±2) | 519х477(±2) | 581х582(±2) |
| Кол-во полок | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Подсветка | + | + | + | + | + |
| Замок | опционно | ||||
| Система электропитания, В/Гц | 220В(±10%)/50Гц | ||||
| Логистическая информация | |||||
| Вес нетто, кг | 106 | 123 | 128 | 171 | 193 |
| Вес брутто, кг | 117 | 136 | 139 | 186 | 206 |
| Размеры в упаковке, мм | 2240*690*680 | 2300*700*700 | 2180*790*850 | 2260*1200*720 | 2200*1330*800 |
