Технические характеристики
| Технические характеристики | Значение |
| Длина | от 2300 |
Холодильные бонеты Антей, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно замороженных пищевых продуктов.
Модификации:
- низкотемпературная (ВН 27-250;ВН27-375;ВН27-180 (торец)), BH27-200
Технические характеристики:
- температура окружающей среды:+12° …+25°С
- температурный диапазон: низкотемпературная -20°С … -18°С
- номинальное напряжение: 380В,частота 50Гц
- охлаждение: динамическое
- размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов
- собираются в линию
Стандартная комплектация:
- предназначена для работы на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения
- заправочный клапан шредера
- электронный блок управления
- защитный буфер
- комплект для подключения дренажа
- цветные панели
- легкая деревянная упаковка
Дополнительная комплектация:
- ночные шторки
- надстройка двухярусная( ценникодержатели пластиковые)
- ТРВ для R404А (R 22- по спец. заявке)
- клапан соленоидный
- решетки объема выкладки
| Наименование | |||
| Артикул: | 7003755 | 7003757 | 7003758 |
| Длина, мм: | 2300 | 2500 | 3750 |
| Ширина, мм: | 1115 | 1115 | 1115 |
| Высота, мм: | 900 | 900 | 900 |
| Тип: | морозильная | морозильная | морозильная |
| Температурный режим: | -20…-18°С | -20…-18°С | -20…-18°С |
| Серия: | Антей | Антей | Антей |
| Хладообеспечение: | выносной холод | выносной холод | выносной холод |
| Тип охлаждения: | динамическое | динамическое | динамическое |
| Площадь экспозиции: | 1,50 кв.м | 3,93 кв.м | 5,89 кв.м |
| Напряжение: | 380 В | 380 В | 380 В |
| Размораживание: | с помощью ТЭНов | с помощью ТЭНов | с помощью ТЭНов |
| Сборка в линию: | возможна | возможна | возможна |
| Температура окружающей среды: | от +12°C до +25°C | от +12°C до +25°C | от +12°C до +25°C |
| Полезный охлаждаемый объем: | 0,58 куб.м | 1,54 куб.м | 2,30 куб.м |
| Норма загрузки: | 150 кг | 200 кг | 300 кг |
| Потребление электроэнергии : | не более 6,6 кВт/ч за сутки | не более 13,7 кВт/ч за сутки | не более 21,2 кВт/ч за сутки |
| Холодопроизводительность: | 1100 Вт | 2500 Вт | 3600 Вт |
| Вес: | 280 кг | 400 кг | 600 кг |
| Потребляемый ток: | не более 4,3 А | не более 10,3 А | не более 15,5 А |
| Хладагент: | R404А | R404А | R404А |
| Степень защитной оболочки: | IP20 | IP20 | IP20 |

