Технические характеристики
| Технические характеристики | Значение |
| Длина | от 1562 |
| Наименование | Пристенная витрина Барселона 210/98 ВХНп-1,57 | Пристенная витрина Барселона 210/98 ВХНп-2,3 | Пристенная витрина Барселона 210/98 ВХНп-3,13 | Пристенная витрина Барселона 210/98 ВХНп-3,9 |
| Глубина выкладки | верх 575; низ 605 мм | верх 575; низ 605 мм | верх 575; низ 605 мм | верх 575; низ 605 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 4,5 | 7,9 | 10,5 | 13,2 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 4,5 | 7,9 | 10,5 | 13,2 |
| Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
| Напряжение | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Номинальный ток, A | 3 | 3,48 | 4,52 | 5,42 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 54 | 96 | 120 | 144 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1562х977х2160 | 2343х977х2160 | 3124х977х2160 | 3905х977х2160 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2000х1200х1200 | 2690х1200х1000 | 3400х1200х1200 или 2350 | 4150х1200х1200 |
| Нетто, не более кг | 325 | 490 | 650 | 810 |
| Брутто, не более кг | 475 | 640 | 800 | 960 |
