Технические характеристики
| Технические характеристики | Значение |
| Высота | от 2070 |
| Глубина | от 640 |
| Длина | от 680 |
| Параметры | RT 500 B/BS | RT 600 B/BS | RT 700 B/BS | RT 1100 B/BS | RT 1400 B/BS |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0….+8 / -5…+5 | ||||
| Объем, л | 512 | 550 | 687 | 925 | 1160 |
| Габаритные размеры, мм | 2105*680*640 | 2105*680*670 | 2070*750*785 | 2150*1170*650 | 2070*1300*730 |
| Толщина внутренней стенки корпуса, мм | 0,45 | ||||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | Не более +30°С, 55% | ||||
| Тип охлаждения | динамический | ||||
| Хладагент | R290 | ||||
| Расположение агрегата | нижнее | ||||
| Терморегулятор | эл.блок | ||||
| Тип оттайки | Автоматическая, по времени | ||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более (для моделей B) | 260 | 260 | 260 | 370 | 430 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более (для моделей B) | 3,12 | 3,79 | 2,7 | 3,06 | 3,48 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 48 | 48 | 70 | 42 | 58 |
| Размер полки, мм | 585х482(±2) | 585х482(±2) | 650х635(±2) | 519х477(±2) | 581х582(±2) |
| Кол-во полок | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Подсветка | + | + | + | + | + |
| Замок | опционно | ||||
| Система электропитания, В/Гц | 220В(±10%)/50Гц | ||||
| Логистическая информация | |||||
| Вес нетто, кг | 84 | 123 | 106 | 131 | 149 |
| Вес брутто, кг | 95 | 136 | 119 | 146 | 162 |
| Размеры в упаковке, мм | 2240*690*680 | 2300*700*700 | 2180*790*850 | 2260*1200*720 | 2200*1330*800 |
