Клио ВХС-1,5 суши кейс
Технические характеристики:
| Наименование | Клио ВХС-1,5 суши кейс |
| Глубина выкладки | - мм |
| Площадь выкладки (м2) | 0,35 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,049 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,6 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,35 |
| Наличие запасника | Нет |
| Тип охлаждения | Статическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Подогрев переднего стекла | Нет |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 1,13 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 9 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1504х391х328 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | -х-х- |
| Нетто, не более кг | 48 |
| Брутто, не более кг | 65 |
