Технические характеристики
| Технические характеристики | Значение |
| Длина | от 1200 |
| Длина | Глубина | Высота | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|
| VRX 1200 | 1200 | 385 | 459 | 4 x GN1/3 + 1 x GN1/4 |
| VRX 1400 | 1400 | 385 | 459 | 6 x GN1/3 |
| VRX 1500 | 1500 | 385 | 459 | 6 x GN1/3 + 1 х GN1/2 |
| VRX 1600 | 1600 | 385 | 459 | 7 x GN1/3 |
| VRX 1800 | 1800 | 385 | 459 | 8 x GN1/3 |
| VRX 2000 | 2000 | 385 | 459 | 9 x GN1/3 |
