Предназначена для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания (столовые,кафе,рестораны). Приводной механизм комплектуется двухскоростным электродвигателем.
Состав исполнения:
ПМ – Приводной механизм;
ММ – мясорубка для измельчения мяса и рыбы на фарш -180 кг/час, диаметр решетки 82 мм, диаметр отверстий 3,0; 5,0; 9,0 мм
ВМ – механизм для взбивания и перемешивания, объем бака 25 л.
МП-01 – просеиватель, предназначен для просеивания муки, крахмала, сахарного песка и т.д. Техническая производительность по муке не менее 230 кг/час.
П-01 – подставка
Наименование | Обозначение | Назначение | Технические характеристики |
Приводной механизм | ПМ | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
род тока – 3х фазный переменный; | |||
мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | |||
частота вращения приводного вала 200/380 об/мин | |||
(2 скорости) | |||
Мясорубка | ММ | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 250 кг/ч; |
Наружный диаметр решеток – 82 мм; | |||
Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм | |||
Механизм для взбивания и перемешивания | ВМ | Взбивание кондитерских смесей; | Производительность техническая: |
замешивание жидкого теста; | - при замесе жидкого теста – 50 кг/ч | ||
взбивание картофельного пюре, мусса и самбука; | - при перемешивании фарша – 150 кг/ч | ||
перемешивание мясного и творожного фаршей | частота вращения взбивателей вокруг собственной оси – 205 / 396 об/мин (2 скорости) | ||
| объём бака – 25 л. | ||
Просеиватель | МП-01 | Просеивание муки, крахмала, | Производительность техническая (по муке), не менее – 230 кг/ч |
сахарного песка, соли, | число сменных барабанов – 1 шт. | ||
дробленых круп (ячневой, манной, кукурузной, пшеничной), |
| ||
размолотых сухарей для панировки |
| ||
Подставка | П-01 | Установка приводного механизма |
|