Капри М-1,12СК Купе
Технические характеристики:
| Наименование | Холодильный шкаф Капри М-1,12СК Купе |
| Полезный объем выкладки (м) | 1,08 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,5 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 11,52 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1200х735х2030 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1225х740х2200 |
| Нетто, не более кг | 150 |
| Брутто, не более кг | 170 |
