Технические характеристики
| Технические характеристики | Значение | 
| Габариты без упаковки (ДхГхВ, мм) | 591х697х2070 | 
| Температурный режим (°С) | 0...+7 | 
| Глубина выкладки (мм) | 4х400 + 440 мм | 
| Полезный объем выкладки (м) | 0,29 | 
| Площадь выкладки (м2) | 1,00 | 
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов (м2) | 1,00 | 
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9 | 
| Номинальное напряжение (В) | 220 | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
- Отличается энергоемкостью, удобна и проста в эксплуатации
- Снабжена верхним освещением
- Емкость для сбора талой воды с функцией выпаривания
- Четыре полки с возможностью установки под наклоном для удобства демонстрации содержимого покупателям
- Высокоэффективный испаритель
