Клио ВХС-1,8 суши кейс
Технические характеристики:
| Наименование | Клио ВХС-1,8 суши кейс |
| Глубина выкладки | - мм |
| Площадь выкладки (м2) | 0,46 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,06 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,7 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,46 |
| Наличие запасника | Нет |
| Тип охлаждения | Статическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Подогрев переднего стекла | Нет |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 1,18 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 18 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1804х391х328 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | -х-х- |
| Нетто, не более кг | 55 |
| Брутто, не более кг | 75 |
